一、产品概述
GQ-SY-2X00系列有毒有害气体检测仪为我公司根据新的国家标准研制的气体探测器,采用32位高性能主芯片和先进、可靠、稳定的传感器组合设计,使用SMT贴片技术制造而成。仪表工作时,传感器对气体进行采样,数据实时传输给高速处理芯片,进行实时分析处理。再实时传输到主芯片,由主芯片分别处理成开关量、模拟量或数字信号等供用户选用。本仪表在无人值守的危险环境中仍可连续检测气体,可以广泛应用于石油、化工、冶炼、制药、油田、油库、仓储、环保、消防、市政等可能有危险燃爆气体的场所,是保证人身安全及设备安全的理想监测仪表。
二、产品特点
●先进的传感技术
采用先进、可靠、稳定的传感器,灵敏度高、温漂小。
●独特可靠的电路设计
32位高性能主芯片,使用SMT贴片技术,一致性好、可靠性高。
●多种输出信号
4-20mA模拟量输出,精度高,适配各种控制器、DCS等系统。
RS485信号输出,标准Modbus RTU协议,通用性高。
●安装、调试及维护方便
仪表顶部开盖,使用按压式卡扣设计,接线方便。
配备红外遥控器,现场可免开盖进行调试。
仪表整体均采用模块化设计,维护方便。
三、技术指标
执行标准:GB15322.1-2019、GB12358-2006、GBT50493-2019
工作电压:DC 24V;
使用环境温度:-40℃~+70℃ 具体视传感器类型而定;
使用环境湿度: ≤95%RH
防爆等级:Ex d ⅡC T6 Gb;
传感器工作原理:催化燃烧式、非色散红外、电化学、PID光电离子等;
传感器使用寿命:催化燃烧12个月,红外36个月,其它类型视传感器而定;
状态指示灯:绿-正常、黄-故障、左红-低报、右红-高报;
测量范围:视传感器而定
报警设定:视传感器而定,默认低报25%量程、高报50%量程,具体见产品铭牌;
示值误差:常规±5%FS,具体见产品铭牌;
响应时间:T90视传感器类型而定;
额定功率:<5W;
工作电流:≤160mA;
外壳防护等级:IP65;
工作方式: 固定式连续工作;
采样方式: 自然扩散式;
输出信号: 4-20mA模拟量或RS485(标准Modbus RTU协议);
输出接点类型:2组无源常开,容量3A/AC250V、3A/DC24V ;
声光接口:DC 24V 功率≤2W
连接电缆: 三芯或四芯RVSP电缆 1.5mm²;
传输距离: RVSP电缆1.5mm²,不少于500米;
尺寸重量: 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) 约1.8Kg;
四、可测气体种类
可测有毒气体种类
序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 响应时间(秒) | 恢复时间(秒) T10 |
T50 | T90 |
D001 | 氧气 | O2 | 0-25%v/v | <10 | <25 | <20 |
D002 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
D003 | 硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
D004 | 氢气 | H2 | 0-1000 | <20 | <50 | <60 |
D005 | 氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
D006 | 氯气 | CL2 | 0-10/20 | <30 | <50 | <60 |
D007 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | <10 | <30 | <90 |
D008 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | <40 | <90 | <90 |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | <15 | <40 | <90 |
D010 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | <35 | <90 | <180 |
D011 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | <80 | <160 | <180 |
D012 | 甲醇 | CH3 OH | 0-100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
D014 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
D015 | 氯化氢 | HCL | 0-30/50 | <50 | <80 | <120 |
D016 | 氟化氢 | HF | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
D017 | 氰化氢 | HCN | 0-30 | <40 | <90 | <120 |
D038 | 四氢噻吩 | C4H8S | 0-25 | <20 | <60 | <120 |
D039 | 三氧化硫 | SO3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D040 | 光气 | COCL2 | 0-1 | <30 | <90 | <120 |
D041 | 甲基磺酰氯 | CH3CL02S | 0-50 | <30 | <90 | <120 |
D042 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D043 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D044 | 砷化氢 | AsH3 | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
D045 | 三氯化磷 | PCL3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D046 | 溴气 | Br2 | 0-20 | <30 | <90 | <120 |
D047 | 氯乙酸 | C2H3ClO2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D048 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
可测VOC气体种类
序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 响应时间(秒) | 恢复时间(秒) T10 |
T50 | T90 |
V001 | 苯 | C6H6 | 0-20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
V002 | 甲苯 | C7H8 | 0-20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
V003 | 乙苯 | C8H10 | 0-50/100 | <10 | <20 | <20 |
V004 | 环己酮 | C6H10O | 0-100/200 | <10 | <20 | <20 |
V005 | 丙酮 | C3H6O | 0-100/200 | <10 | <20 | <20 |
V006 | 苯酚 | C6H6O | 0-100/200 | <10 | <20 | <20 |
V007 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-500/1000 | <10 | <20 | <20 |
V008 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-50/100 | <10 | <20 | <20 |
V009 | 甲胺 | CH5N | 0-100/200/400 | <10 | <20 | <20 |
V010 | 苯胺 | C6H7N | 0-50/100 | <10 | <20 | <20 |
V011 | 二甲苯 | C8H10 | 0-20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
五、型号标识