产品描述
SY-QT-2000NDIR型固定式(带现场显示声光报警)红外气体检测仪,采用进口的红外数字传感模块,基于先进的NDIR(非分散红外)技术,可检测各种气体的浓度值,可以测量:NH3、CO、CH4、SF6、CO2、SO2、C2H4、C3H8、C4H10、C2H2等气体。 这种检测仪以无干扰、智能化为特征。简单的菜单式校准及模块化设计和组装简化了安装、维护和调试。与外部系统进行通讯有多种选择,包括:4-20mA, RS-485数据总线及2个继电器。这种独特的红外线气体检测器经实践证明工作稳定可靠且所需的维护最少。
应用领域 石油化工、冶金,矿业、消防、燃气、环保、电力,通讯、造纸、印染、粮食储备、城市供水、污水处理、食品、酿造、科研、教育、国防、独特的小型既插式现场可更换传感器、无干扰、智能型探测器界面,输出:4-20mA, RS-485数据总线及2个报警继电器 极少的维护要求。
非分散性红外线技术(NDIR)是种基于气体吸收理论的方法。红外光源发出的红外辐射经过一定浓度待测的气体吸收之后,与气体浓度成正比的光谱强度会发生变化,因此求出光谱光强的变化量就可以反演出待测气体的浓度。 NH3、CO、CH4等气体在红外波段都有自己的特征吸收带,特征吸收到就如同指纹一样具有可鉴别性,通过在特征吸收带对红外能量的吸收,可以反映出气体浓度的大小。当红外能量经过高浓度的待测气体时,其特征吸收峰附近的红外能量会被全部吸收。而光通路上不存在待测气体时,红外辐射在其特征吸收峰处没有影响。因此,气体就可以看作是种可以吸收红外能量的滤波器。
产品参数:
输入电源 | 24VDC |
检测对象 | 可选(见选型表) |
信号输出 | 4-20mA或RS485 |
检测原理 | NDIR |
显示方式 | LCD/LED显示屏 |
检测方式 | 扩散式 泵吸式 管道式 |
报警方式 | 2级声光报警 |
检测量程 | 可选 |
报警误差 | ≤±10%报警设定值 |
精 确 度 | ±1%FS |
工作温度 | -10℃-50℃ |
分 辨 率 | 1%LEL、1%VOL |
工作湿度 | 0-95%RH(无凝固) |
预热时间 | 2 Min |
气压范围 | 800-1100hpa |
响应时间 | T90≤30S(大部分) |
接点容量 | 1A/120VAC或1A/24VDC |
重 复 性 | ≤±2%FS |
可燃气体检测指标
名称 | 分子式 | 默认低报警值 | 默认高报警值 | 量程 |
甲烷 | CH4 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲苯 | C6H5CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲醇 | CH3OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙烷 | CH3CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙炔 | CHΞCH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙醇 | CH3CH2OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙苯 | CH3CH2C6H5 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙烯 | CH2=CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙烷 | CH3CH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙醇 | CH3CH2CH2OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙烯 | CH2=CHCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙酮 | (CH3)2CO | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丁烷 | C4H10 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丁酮 | CH3CH2COCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
戊烷 | C5H12 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
庚烷 | C7H16 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
苯 | C6H6 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
异丙醇 | (CH3)2CHOH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
环氧丙烷 | CH3CHCH2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
环氧乙烷 | CH2CH2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
二乙醚 | (CH3CH5)2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
二甲醚 | (CH3)2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
汽油 | C4~C12烃类混合物 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
柴油、煤油 | C10~C22烃类混合物 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
有毒有害气体检测指标
名称 | 分子式 | 默认低报警值 | 默认高报警值 | 量程 |
氧气 | O2 | 19%VOL | 23%VOL | 0~30%VOL |
氨气 | NH3 | 20ppm | 50ppm | 0~100/500ppm |
氯气 | CL2 | 1ppm | 5ppm | 0~10ppm |
氢气 | H2 | 50ppm | 100ppm | 0~1000ppm |
硫化氢 | H2S | 10ppm | 15ppm | 0~20ppm |
氯化氢 | HCL | 2ppm | 5ppm | 0~50ppm |
氟化氢 | HF | 3ppm | 5ppm | 0~10ppm |
氰化氢 | HCN | 2ppm | 5ppm | 0~50ppm |
一氧化碳 | CO | 50ppm | 100ppm | 0~1000ppm |
二氧化硫 | SO2 | 2ppm | 5ppm | 0~20ppm |
一氧化氮 | NO | 24ppm | 50ppm | 0~2000ppm |
二氧化氮 | NO2 | 5ppm | 10ppm | 0~20ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 10ppm | 15ppm | 0~50ppm |
甲醇 | CH4O | 20ppm | 40ppm | 0~100ppm |
甲醛 | CH2O | 2ppm | 4ppm | 0~10ppm |
苯 | C6H6 | 20ppm | 40ppm | 0~100ppm |
苯乙烯 | C8H8 | 10ppm | 20ppm | 0~50ppm |
三氯氢硅 | SiHCI3 | 10ppm | 20ppm | 0~50ppm |
四氯化硅 | SiHCI4 | 10ppm | 20ppm | 0~50ppm |
六氟化硫 | SF6 | 200ppm | 400ppm | 0~1000ppm |
二氧化碳 | CO2 | 1000ppm | 2000ppm | 0~5000ppm |